Рекомендации к употреблению
Рекомендации по лечебно-профилактическому питанию
в зависимости от наличия заболеваний, проблем
со здоровьем, поражения органов и/или систем
Таким цветом — обозначены цельнозерновые макробиотические каши, оказывающие общее положительное влияние на состояние здоровья.
Таким цветом — обозначены каши, рекомендованные при данных проблемах со здоровьем, оказывающие направленное положительное действие на решение той, или иной указанной проблемы.
Таким цветом — обозначены каши, оказывающие наиболее сильноe лечебное влияние на решение той, или иной проблемы со здоровьем.
Таким цветом — обозначены каши, применение которых нежелательно при наличии указанных проблем со здоровьем.
описание ее лечебно-профилактических свойств, показания к применению.
рекомендована каша № | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Аллергия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анемия (малокровие) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артрит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астма, простуда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атеросклероз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бессоница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варикоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гастрит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геморрой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипертония | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диабет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рекомендована каша № | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Дисбактериоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желчегонное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желудочно-кишечный тракт (лечебная профилактика) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антивозрастная (замедление общего старения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоб, щитовидная железа, Базедова болезнь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зрение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зубы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Избыточный вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иммунодефицит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импотенция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рекомендована каша № | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Инсульт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интоксикации (отравления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфаркт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфекции (острые и хронические) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Истощение после болезней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ишемия сердца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камни (печень, почки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожа, волосы, ногти, мышцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кости, зубы (противоостеопарозный эффект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кровотечения, гемофилия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нервная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рекомендована каша № | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Нефриты, циститы, уретриты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучевая болезнь (облучение в анамнезе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепрофилактическое действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остеохондроз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паразиты (паразитарные инвазии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поджелудочная железа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предстательная железа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противовоспалительная терапия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рекомендована каша № | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Противораковая (противоопухолевая терапия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раны, ожоги, экземы, дерматиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сердечно-сосудистая система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суставы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туберкулез (активный или перенесенный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угревая сыпь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целлюлит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлаки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язвы (желудка, кишки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эндокринологические проблемы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортсменам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рекомендована каша № | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Беременным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожилым (стареющим) |
Вернуться на главную страницу